
Przedsięwzięcie finansowane z budżetu państwa
Całkowita wartość zadania 290 000,00 zł
Wartość finansowania 290 000,00 zł
Data podpisania umowy 27.11.2025 r.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe realizacji zadania polegającego na organizacji jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów. W ramach przedsięwzięcia możliwe jest uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.
Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. Przedsięwzięcie wspiera realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest rozwijanie ciekawości świata i wrażliwości kulturowej oraz zapewnienie szerszego dostępu do kultury, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestników
Do udziału w przedsięwzięciu uprawnione są:
1) szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski;
2) szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, dla których Powiat Dzierżoniowski jest organem rejestrującym w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
3) szkoły i placówki nieprowadzone przez Powiat Dzierżoniowski, ale których siedziba znajduje się na jego obszarze. W ramach przedsięwzięcia możliwe jest uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.
W ramach realizacji zadania sfinansowane mogą być:
1) bilety wstępu;
2) udział w warsztatach edukacyjno-kulturalnych;
3) koszty przejazdu;
4) wyżywienie;
5) ubezpieczenie uczestników.
Wsparcie finansowe zostało udzielone następującym szkołom:
| LP | NAZWA SZKOŁY | Przyznana kwota |
|---|---|---|
| 1 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie | 9 670,00 |
| 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie | 11 685,00 |
| 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie | 29 578,03 |
| 4 | Technikum -Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Dzierżoniowie | 9 750,00 |
| 5 | Technikum Nr 1 - Zespół Szkół Nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie | 9 402,00 |
| 6 | Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie | 11 856,68 |
| 7 | Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie | 16 350,00 |
| 8 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie | 2 297,00 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Piławie Górnej-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej | 1 924,00 |
| 10 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie | 3 386,25 |
| 11 | Szkoła Wielobranżowa | 1 219,05 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie | 16 391,00 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie | 8 476,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie | 19 371,00 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie | 15 154,00 |
| 16 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja i Rodzina” w Dzierżoniowie | 3 036,00 |
| 17 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie | 1 587,00 |
| 18 | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie | 11 892,51 |
| 19 | Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Im. Juliana Tuwima w Bielawie | 18 000,00 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie | 20 828,00 |
| 21 | Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie | 433,44 |
| 22 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku | 2 140,11 |
| 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie | 4 758,00 |
| 24 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej | 4 085,00 |
| 25 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach | 4 100,00 |
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach | 15 787,05 |
| 27 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach | 1 435,25 |
| 28 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie | 1 571,22 |
| 29 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przerzeczynie Zdroju | 1 327,41 |
| 30 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Niemczy | 5 148,00 |
| 31 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach | 15 762,00 |
| 32 | Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej | 11 599,00 |
| Razem | 290 000,00 |


POWIAT